Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

NKK statistikk på hunderaser fra 2006 til 2017.

RASENAVN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum
1 border collie 744 876 849 1012 844 857 862 1070 916 849 1088 1102 11069
2 staffordshire bull terrier 168 242 290 452 520 633 724 883 827 776 878 843 7236
3 norsk elghund grå 1048 958 945 1107 958 976 980 904 890 870 940 787 11363
4 labrador retriever 684 704 835 590 707 703 595 703 547 682 645 770 8165
5 engelsk setter 793 766 799 845 853 773 762 703 656 701 798 768 9217
6 golden retriever 952 1015 1031 1023 1025 903 831 832 636 746 723 730 10447
7 schäferhund  normalhår 1146 1348 1142 1397 1000 992 1106 924 751 638 687 648 11779
8 cavalier king charles spaniel 872 797 925 934 1028 705 868 802 689 648 623 573 9464
9 gordon setter 766 766 793 760 712 633 542 601 518 533 544 555 7723
10 cocker spaniel 404 492 412 537 550 503 559 482 542 546 483 523 6033
11 jack russell terrier 225 293 380 360 517 496 474 424 543 529 582 519 5342
12 bichon havanais 112 169 200 292 403 430 407 434 429 480 365 500 4221
13 pomeranian 177 223 313 312 529 467 487 521 510 533 553 474 5099
14 siberian husky 192 187 195 269 365 318 339 345 342 370 334 458 3714
15 irsk setter 466 452 581 522 558 440 527 450 409 486 461 454 5806
16 flat coated retriever 554 390 425 453 507 360 466 376 261 357 404 443 4996
17 shetland sheepdog 464 492 479 599 495 463 522 477 423 441 483 416 5754
18 dansk-svensk gårdshund 70 76 122 106 136 215 261 278 277 262 427 398 2628
19 chihuahua langhåret 158 237 408 482 544 612 560 563 535 466 372 382 5319
20 stor puddel 308 328 425 301 289 289 336 254 259 262 299 320 3670
21 tibetansk spaniel 513 526 644 710 655 534 631 485 390 356 352 319 6115
22 rottweiler 673 738 629 734 536 503 439 400 344 319 353 310 5978
23 finsk lapphund 47 81 88 147 160 154 180 255 258 264 337 308 2279
24 whippet 122 130 187 159 177 169 239 241 199 216 268 296 2403
25 jämthund 206 271 234 290 284 276 300 347 386 381 342 292 3609
26 dachshund strihåret 470 462 383 389 440 370 307 246 215 221 280 287 4070
27 nova scotia duck tolling retriever 225 247 312 247 312 287 290 257 290 224 253 271 3215
28 beagle 286 279 255 398 317 297 243 325 264 236 298 271 3469
29 fransk bulldog 73 62 111 173 309 195 249 239 277 297 346 261 2592
30 alaskan malamute 179 130 246 189 233 262 246 215 191 182 266 255 2594
31 samojedhund 72 129 147 112 150 140 189 151 198 229 205 246 1968
32 kleinspitz 17 29 33 59 68 87 144 141 191 179 238 243 1429
33 boxer 397 470 398 447 340 316 340 267 184 216 186 236 3797
34 drever 280 207 253 295 245 199 244 212 172 232 295 235 2869
35 berner sennenhund 427 300 476 356 401 296 386 305 279 253 242 233 3954
36 portugisisk vannhund 38 59 116 125 170 253 164 127 174 190 203 225 1844
37 norsk elghund sort 136 156 148 148 184 183 177 149 167 207 210 224 2089
38 chihuahua korthåret 115 180 266 328 426 398 516 442 366 369 332 222 3960
39 vorstehhund korthåret 179 248 227 278 237 165 233 185 239 289 194 219 2693
40 breton 172 115 241 270 133 170 189 233 164 170 184 216 2257
41 eurasier 58 68 70 111 170 170 194 242 219 187 235 213 1937
42 bichon frisé 414 428 462 375 406 312 402 246 242 198 206 199 3890
43 pointer 325 203 331 282 192 278 207 225 242 182 219 194 2880
44 engelsk springer spaniel 246 218 309 250 219 158 224 195 196 189 204 190 2598
45 mellompuddel 214 189 194 205 205 199 162 168 159 155 197 186 2233
46 yorkshire terrier 54 67 110 114 194 137 227 214 170 192 204 185 1868
47 dvergpuddel 204 227 216 230 221 182 183 189 174 113 190 184 2313
48 mops 163 239 281 275 314 249 286 233 208 184 161 180 2773
49 dachshund langhåret 267 249 250 293 208 193 202 151 126 142 155 179 2415
50 collie langhåret 206 210 242 224 147 156 175 125 138 135 142 174 2074
51 dvergdachshund langhåret 238 298 290 276 236 228 232 227 190 145 255 172 2787
52 norsk buhund 74 80 74 64 80 91 117 85 73 109 76 164 1087
53 tibetansk terrier 70 67 43 100 66 99 115 104 106 102 87 157 1116
54 shih tzu 172 171 259 193 204 180 158 166 132 143 181 154 2113
55 amerikansk cocker spaniel 168 255 208 164 197 124 176 128 108 147 106 153 1934
56 japansk spisshund 165 173 178 224 244 153 185 169 188 144 170 151 2144
57 dunker 148 131 185 201 124 142 162 103 101 174 103 143 1717
58 engelsk bulldog 83 93 71 81 129 104 137 165 145 119 165 142 1434
59 vorstehhund strihåret 172 181 113 121 199 155 100 131 114 153 120 138 1697
60 schäferhund langhår   1 4 6 11 60 40 71 56 95 137 481
61 rhodesian ridgeback 145 86 117 78 165 122 116 159 93 159 165 136 1541
62 dvergpinscher 122 178 244 280 346 285 311 237 287 223 194 136 2843
63 boston terrier 70 81 92 98 149 150 155 137 96 138 133 134 1433
64 welsh corgi cardigan 22 17 33 40 42 54 55 95 108 118 106 128 818
65 cairn terrier 382 379 340 338 321 258 207 188 157 155 109 118 2952
66 mittelspitz   7 15 18 60 68 75 111 115 100 151 117 837
67 dachshund korthåret 210 217 235 222 187 195 140 171 119 130 127 116 2069
68 petit brabancon 11 27 37 43 42 72 91 97 117 99 106 114 856
69 lhasa apso 77 70 86 93 84 98 82 130 100 79 145 113 1157
70 belgisk fårehund, tervueren 148 158 130 132 120 97 87 126 82 100 80 113 1373
71 australian shepherd 100 71 89 76 39 66 74 76 79 56 93 113 932
72 finsk støver 200 243 229 194 136 185 134 177 168 174 189 111 2140
73 chinese crested 197 221 249 218 260 212 189 175 85 59 73 110 2048
74 hvit gjeterhund 1 17 28 38 16 28 109 25 69 114 91 109 645
75 toy puddel 102 88 93 112 106 102 109 94 103 85 104 104 1202
76 lagotto romagnolo 69 101 118 84 118 135 151 95 138 84 108 104 1305
77 papillon 224 257 249 269 229 210 238 173 172 151 131 103 2406
78 shiba 60 73 95 91 140 132 116 88 106 124 100 102 1227
79 norsk lundehund 65 73 67 60 45 54 87 70 71 89 90 99 870
80 dvergschnauzer sort/silver 173 186 168 152 129 160 141 87 147 142 182 91 1758
81 kleiner münsterländer 79 70 96 58 35 74 32 97 58 59 86 90 834
82 dvergschnauzer sort 121 98 119 119 86 129 100 133 118 74 114 85 1296
83 belgisk fårehund, groenendael 63 77 108 99 69 66 67 76 70 61 55 76 887
84 leonberger 175 168 229 153 137 131 83 104 96 79 88 76 1519
85 parson russell terrier 27 39 41 84 70 91 73 82 73 67 60 76 783
86 dalmatiner 142 132 156 123 138 65 126 100 59 90 28 75 1234
87 dogo canario 57 55 61 105 53 75 47 70 88 58 35 71 775
88 riesenschnauzer sort 139 134 132 133 94 114 75 85 37 53 70 71 1137
89 grønlandshund 64 89 61 100 87 84 81 73 37 63 36 71 846
90 malteser 11 5 11 30 33 44 55 65 81 71 66 70 542
91 spansk vannhund 19 18 25 37 50 65 67 55 70 93 71 70 640
92 welsh corgi pembroke 39 66 96 61 73 63 80 36 36 56 68 69 743
93 irish softcoated wheaten terrier 154 177 184 155 170 144 144 145 66 77 74 68 1558
94 petit basset griffon vendeen 89 57 106 95 104 80 69 42 96 70 54 68 930
95 grand danois 86 89 56 87 71 81 75 55 68 62 60 67 857
96 belgisk fårehund, malinois 18 40 31 46 24 26 32 52 30 51 28 66 444
97 dvergschnauzer hvit 47 37 82 54 39 57 46 46 76 41 42 65 632
98 dobermann 157 118 163 100 105 94 78 45 64 33 54 63 1074
99 russisk tsvetnaya bolonka   7 12 46 44 63 172
100 american akita 33 34 52 55 46 71 73 46 68 53 57 62 650

Sist oppdatert 15.11.2018 kl. 13:47

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn